Au Bon Accueil 2 **
Contact
- Adresse de la personne de contact : rue des Métiers 6940 32 Palenge, belgique
Tarifs
Offre | Du | Au | Min | Max | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Un week-end en basse saison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 350.00 | 380.00 | |
Un week-end moyenne saison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 380.00 | 495.00 | |
Un week-end haute saison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 495.00 | 620.00 | |
Une semaine en basse saison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 455.00 | 0.00 | |
Une semaine en moyenne saison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 525.00 | 620.00 | |
Une semaine en haute saison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 620.00 | 0.00 | |
Semaine Noël-nouvel an | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 730.00 | 840.00 | |
Garantie locative | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 250.00 | 0.00 | |
Charges (forfait été) | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 25.00 | 0.00 | par jour |
Charges (forfait hiver) | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 35.00 | 0.00 | par jour |
Nettoyage | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 55.00 | 0.00 | |
Taxe de séjour | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 1.50 | 0.00 | par nuit par adulte |
Google Maps
Description générale
Possibilité d’associer le gîte “Bon Accueil 1” pour une capacité totale de 17 adultes et 2 bébés.