Ferme de Malboutée ***
Kontakt
- Adresse de la personne de contact : Malboutée 6941 2 Izier, belgique
Preise
Angebot | von | bis | Min | Max | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Wochenende in der Nebensaison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 205.00 | 205.00 | |
Wochenende in der Zwischensaison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 215.00 | 215.00 | |
Wochenende in der Hauptsaison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 245.00 | 245.00 | |
Woche in der Nebensaison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 315.00 | 315.00 | |
Woche in der Zwischensaison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 365.00 | 365.00 | |
Woche in der Hauptsaison | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 415.00 | 415.00 | |
Woche Weihnachten-Neujahr | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 0.00 | 0.00 | |
Kaution | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 200.00 | 200.00 | |
Kosten (Sommerpauschale) | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 0.00 | 0.00 | |
Kosten (Winterpauschale) | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 0.00 | 0.00 | |
Putzkosten | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 40.00 | 0.00 | |
Touristensteuer | 01/jan/22 | 31/déc/22 | 0.00 | 0.00 |
Google Maps
Zusätzliches Equipment
Piano. Überdachte Terrasse mit Sicht auf die Landschaft
Freizeit und Aktivurlaub
Ökologische Sanierung, natürliche Umgebung. Besuchen Sie den Bauernhof auf Anfrage.
Mögliche Teilnahme an der Arbeit der Landwirtschaft in Aktivität (Milchkühe, ….), je nach Möglichkeiten und Jahreszeiten. .
allgemeine Beschreibung
Biologische Landwirtschaft in Aktivität