ShapeFill 2Rectangle 7 CopyRectangle 7 Copy 2Rectangle 7 CopyGroup 4 CopyFill 1Path 2ShapecrosslogoGroup 6double-arrowGroupPlan de travail 2Fill 5Group 2 Copy 3noun_600696_cciGroup 26Page 1Page 1Page 1 Copy 2ShapeShapepersonPage 1 CopyShapeCombined ShapeShapeGroup 4noun_1019043_ccShapeTriangle 1noun_952799_ccnoun_1128297_ccTriangleTriangleFill 3noun_876233_cc
Ihre Meinung ist uns wichtig +

    [starrating starrating-978]


    [honeypot honeypot-498]

    Gîtes

    Green Escape Durbuy ***

    Kontakt

    • Adresse de la personne de contact : grande Enneille 6940 11 Durbuy, belgique

    Preise

    Angebot von bis Min Max Bemerkung
    Touristensteuer 01/jan/22 31/déc/22 10.00 0.00
    Putzkosten 01/jan/22 31/déc/22 80.00 0.00
    Kosten (Winterpauschale) 01/jan/22 31/déc/22 50.00 0.00
    Kaution 01/jan/22 31/déc/22 300.00 0.00
    Woche Weihnachten-Neujahr 01/jan/22 31/déc/22 1800.00 0.00
    Woche in der Hauptsaison 01/jan/22 31/déc/22 1500.00 0.00
    Woche in der Zwischensaison 01/jan/22 31/déc/22 1350.00 0.00
    Woche in der Nebensaison 01/jan/22 31/déc/22 1250.00 0.00
    Wochenende in der Hauptsaison 01/jan/22 31/déc/22 800.00 900.00
    Wochenende in der Zwischensaison 01/jan/22 31/déc/22 700.00 0.00
    Wochenende in der Nebensaison 01/jan/22 31/déc/22 600.00 0.00
    Wochenende in der Nebensaison 01/jan/23 31/déc/23 600.00 600.00
    Wochenende in der Zwischensaison 01/jan/23 31/déc/23 700.00 700.00
    Wochenende in der Hauptsaison 01/jan/23 31/déc/23 800.00 900.00
    Woche in der Nebensaison 01/jan/23 31/déc/23 1250.00 1250.00
    Woche in der Zwischensaison 01/jan/23 31/déc/23 1350.00 1350.00
    Woche in der Hauptsaison 01/jan/23 31/déc/23 1500.00 1500.00
    Woche Weihnachten-Neujahr 01/jan/23 31/déc/23 1800.00 1800.00
    Kaution 01/jan/23 31/déc/23 300.00 300.00
    Kosten (Winterpauschale) 01/jan/23 31/déc/23 50.00 50.00
    Putzkosten 01/jan/23 31/déc/23 80.00 80.00
    Touristensteuer 01/jan/23 31/déc/23 10.00 10.00

    Google Maps

    Capacité totale de 9 personnes.