ShapeFill 2Rectangle 7 CopyRectangle 7 Copy 2Rectangle 7 CopyGroup 4 CopyFill 1Path 2ShapecrosslogoGroup 6double-arrowGroupPlan de travail 2Fill 5Group 2 Copy 3noun_600696_cciGroup 26Page 1Page 1Page 1 Copy 2ShapeShapepersonPage 1 CopyShapeCombined ShapeShapeGroup 4noun_1019043_ccShapeTriangle 1noun_952799_ccnoun_1128297_ccTriangleTriangleFill 3noun_876233_cc
Your opinion interests us +

    [starrating starrating-978]


    [honeypot honeypot-149]

    Gîtes

    Le Beaujeu ***

    Contact

    Prices

    Offer From to Min Max Comment
    Week-end lower season 01/jan/22 31/déc/22 1540.00 1725.00
    Mid-season weekend 01/jan/22 31/déc/22 1790.00 1890.00
    High season weekend 01/jan/22 31/déc/22 1850.00 2085.00
    Week in low season 01/jan/22 31/déc/22 2240.00 2240.00
    Week in mid-season 01/jan/22 31/déc/22 2310.00 2310.00
    Week in high season 01/jan/22 31/déc/22 2520.00 2660.00
    Week Christmas-new year 01/jan/22 31/déc/22 3115.00 3115.00
    Guarantee 01/jan/22 31/déc/22 750.00 750.00
    Costs (fixed amount summertime) 01/jan/22 31/déc/22 0.00 0.00
    Costs (fixed amount wintertime) 01/jan/22 31/déc/22 0.00 0.00
    Cleaning 01/jan/22 31/déc/22 0.00 0.00
    Tourist tax 01/jan/22 31/déc/22 0.00 0.00

    Google Maps

    Capacité totale de 22 personnes.